
KỲ THI LẬP TRÌNH QUỐC TẾ TOFAS 2025

TOFAS là hệ thống đánh giá năng lực học thuật tiêu chuẩn quốc tế được phát triển dựa trên kinh nghiệm sư phạm của Trung tâm Nghiên cứu Kỹ năng Học thuật SPRIX – tập đoàn giáo dục hàng đầu Nhật Bản, thành lập từ năm 1997 tại Tokyo. TOFAS hiện đã được tổ chức triển khai trên 50 quốc gia nhằm đánh giá năng lực của học sinh với hơn 10.000.000 học sinh tham gia thi
mỗi năm.
Kỳ thi Lập trình quốc tế TOFAS là kỳ thi lớn nhất thế giới với hơn 10 triệu thí sinh tham dự mỗi năm tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.
Sau đây, Nhà trường xin gửi Quý Cha mẹ một số thông tin về kỳ thi TOFAS:
- ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Học sinh từ lớp 3 đến lớp 12.
| + Lập trình Scratch: Phù hợp với học sinh từ lớp 3 đến lớp 5.+ Lập trình Python for Teen: Phù hợp với học sinh cấp THCS, THPT.HÌNH THỨC THI: Trắc nghiệm online |
NGÔN NGỮ: Đề thi hoàn toàn bằng Tiếng Anh.
| VÒNG THI | THỜI GIAN THI | HÌNH THỨC THI | CƠ CẤU XÉT THAM GIA VÒNG TIẾP | LỆ PHÍ THI |
| Khởi động | 01/10 – 31/12 | Online | Thí sinh đạt TOP 70% vòng 1. | 85.000 vnđ/TS |
| Thử thách | 23/01/2026 – 29/01/2026 | Online có giám sát của BTC | Thí sinh đạt TOP 30% vòng 2. | 150.000 vnđ/TS |
| Về đích | 21/3/2026 – 28/3/2026 | Thi tập trung | 250.000 vnđ/TS |
- CẤU TRÚC ĐỀ THI.
| STT | NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH | CẤU TRÚC | THỜI GIAN LÀM BÀI | ||
| VÒNG 1 | VÒNG 2 | VÒNG 3 | |||
| 1 | Scratch | + Số câu: 20 | + Số câu: 30 | + Số câu: 25 | 40 phút |
| 2 | Python | + Số câu: 20 | + Số câu: 25 | + Số câu: 25 | |
| 3 | Javascript, Python | + Số câu: 20 | + Số câu: 25 | + Số câu: 25 | |
- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÒNG VỀ ĐÍCH
| GIẢI | CƠ CẤU | TỔNG GIẢI THƯỞNG |
| Giải Vô địch | 01 TS/ 3 cấp độ | -Tiền mặt: 5,000,000 vnđ/ Tổng số thí sinh đạt giải. Cup Vô địch, GCN, quà tặng hiện vật.Học bổng 100% khoá học lập trình. |
| Giải Nhất | TOP 2 – TOP 10 | Tiền mặt: 9,000,000 vnđ/ Tổng số thí sinh đạt giải.Huy chương Vàng, GCN, quà tặng hiện vật.Học bổng 100% khoá học lập trình. |
| Giải Nhì | TOP 11 – TOP 30 | Tiền mặt: 14,000,000 vnđ/ Tổng số thí sinh đạt giải.Huy chương Bạc, GCN, quà tặng hiện vật.Học bổng 100% khoá học lập trình. |
| Giải Ba | TOP 31 – TOP 50 | Tiền mặt: 10,000,000 vnđ/ Tổng số thí sinh đạt giải.Huy chương Đồng, GCN, quà tặng hiện vật.Học bổng 80% khoá học lập trình. |
| Giải Khuyến khích | TOP 51 – TOP 55 | Tiền mặt: 6,000,000 vnđ/ Tổng số thí sinh đạt giải.Giấy chứng nhận, quà tặng hiện vật.Học bổng 60% khoá học lập trình. |
| Giải Tiềm năng | TOP 56 – TOP 66 | Tiền mặt: 12,000,000 vnđ/ Tổng số thí sinh đạt giải.Giấy chứng nhận, quà tặng hiện vật.Học bổng 60% khoá học lập trình. |
Đăng ký tại: link

